EINECS编号 | |
品牌 | 国力 |
英文名称 | Polyethylene glycol monoleate |
型号 | 乳化剂400MO |
CAS编号 | 9004-96-0 |
别名 | |
分子式 |
【CAS No.】9004-96-0
【规格】
规 格 | 代 号 |
聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 440 单油酸酯 | PEG440MO |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO |
聚乙二醇 660 单油酸酯 | PEG660MO |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO |
(特殊规格,可代为研制加工。)
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | HLB 值 |
PEG400MO | 淡黄色至琥珀色液体 | ≤ 5 | 75~95 | ≥99% | 11~12 |
PEG440MO | 淡黄色至琥珀色液体 | ≤ 5 | 65~75 | ≥99% | 12~13 |
PEG600MO | 淡黄色至琥珀色液体 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG660MO | 淡黄色至琥珀色液体 | ≤ 5 | 55~65 | ≥99% | ~14 |
PEG4000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
【性能与应用】
,
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG400MO PEG440MO PEG600MO PEG660MO | 溶于苯、异丙醇中,水中呈分散状,作工业专用润滑剂、工业去油垢剂、乙烯基塑料溶胶粘度稳定剂、纺织柔软剂、润滑剂,配制干洗剂、油基切削液平衡乳化剂。塑料抗静电剂和分散剂。可生物降解。 |
PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。 2、化妆品中作O/W乳化剂,纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂,金属加工中作润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗。 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。