EINECS编号 | |
品牌 | 国力 |
英文名称 | |
型号 | 乳化剂400DL |
CAS编号 | |
别名 | 乳化剂400DL |
分子式 |
【类 型】非离子
【规 格】
品 种 | 规 格 | 代 号 |
聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇单硬脂酸酯 | EGMS |
乙二醇双硬脂酸酯 | EGDS | |
二乙二醇单硬脂酸酯 | DEGMS | |
二乙二醇双硬脂酸酯 | DEGDS | |
聚乙二醇 400 单硬脂酸酯 | PEG400MS | |
聚乙二醇 400 双硬脂酸酯 | PEG400DS | |
聚乙二醇 6000 双硬脂酸酯 | PEG6000DS | |
聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 200 单月桂酸酯 | PEG200ML |
聚乙二醇 200 双月桂酸酯 | PEG200DL | |
聚乙二醇 400 单月桂酸酯 | PEG400ML | |
聚乙二醇 400 双月桂酸酯 | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
(特殊规格,可代为研制加工。)
【技术指标】
规 格 | 外 观 (25℃) | 酸 值 mgKOH/g | 皂化值 mgKOH/g | 含 量 (%) | HLB 值 |
PEG400DL | 无色至淡黄色液体 | ≤10 | 130~155 | ≥99% | 10.5 |
【性能与应用】
规 格 | 性 能 与 应 用 |
PEG400DL | 分散于水,具有良好的集束、抗静电、柔软、平滑性能,化纤油剂中作油溶性乳化剂、柔软剂、润滑剂、抗静电剂,纺织业中作偶合剂、润滑剂,金属加工中作脱脂剂、冷却液添加剂,亦可作纸张脱模剂,工业、民用洗涤剂。 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。