EINECS编号 | |
品牌 | |
货号 | |
用途 | |
型号 | 聚乙二醇PEG400DO |
CAS编号 | 9005-07-6 |
别名 | 油酸聚乙二醇双酯 |
分子式 |
【类 型】非离子
【规 格】
品 种 | 规 格 | 代 号 |
聚乙二醇硬脂酸酯 | 乙二醇单硬脂酸酯 | EGMS |
乙二醇双硬脂酸酯 | EGDS | |
二乙二醇单硬脂酸酯 | DEGMS | |
二乙二醇双硬脂酸酯 | DEGDS | |
聚乙二醇 400 单硬脂酸酯 | PEG400MS | |
聚乙二醇 400 双硬脂酸酯 | PEG400DS | |
聚乙二醇 6000 双硬脂酸酯 | PEG6000DS | |
聚乙二醇月桂酸酯 | 聚乙二醇 2 00 单月桂酸酯 | PEG200ML |
聚乙二醇 200 双月桂酸酯 | PEG200DL | |
聚乙二醇 400 单月桂酸酯 |
400ML | |
聚乙二醇 400 双月桂酸酯 | PEG400DL | |
聚乙二醇油酸酯 | 聚乙二醇 400 单油酸酯 | PEG400MO |
聚乙二醇 400 双油酸酯 | PEG400DO | |
聚乙二醇 600 单油酸酯 | PEG600MO | |
聚乙二醇 600 双油酸酯 | PEG600DO | |
聚乙二醇 4000 单油酸酯 | PEG4000MO | |
聚乙二醇 6000 单油酸酯 | PEG6000MO | |
PEG-264油酸酯 | PEG-264油酸酯 |
(特殊规格,可代为研制加工。)
【技术指标】
PEG400DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 100~130 | ≥99% | 7~8 |
PEG600MO | 琥珀色液体 | ≤ 5 | 60~75 | ≥99% | 13~14 |
PEG600DO | 琥珀色液体 | ≤10 | 85~105 | ≥99% | 10~11 |
PEG4000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 10~15 | ≥99% | 18~18.5 |
PEG6000MO | 黄色固体 | ≤ 5 | 5~10 | ≥99% | 19 |
PEG-264油酸酯 | 黄色液体 | ≤ 2 | 115~125 | ≥99% |
【性能与应用】
PEG400DO | 溶于矿、植物油,水中呈分散状,作W/O型乳化剂、增溶剂、煤油乳化剂、工业润滑剂。 |
PEG600MO PEG600DO PEG4000MO PEG6000MO | 1、溶于水,具有良好的洗涤、乳化、润滑性能。 2、化妆品中作O/W乳化剂,纺织业中作匀染剂、分散剂、柔软剂,金属加工中作润滑剂。农药中作杀虫剂的乳化剂,亦可用于水溶性涂料、印刷电路板的酸洗。 |
PEG-264油酸酯 | 1、易溶于油及有机溶剂,具有良好的平滑、乳化作用; 2、广泛用于制造合成纤维的乳化剂,具有凝固点低,粘温性好,挥发性小,抗氧性好的特点。 |
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。
按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。
保质期二年。